Bac gerbable pliable

Bac avec couvercle à charnières 61L
Information du tarif affiché : le bac
Vendu par multiple de : 1
64,60 €
Quantité Remise Prix ​​unitaire
3 10% 58,14 €
5 15% 54,91 €
20 20% 51,68 €
40 25% 48,45 €
80 30% 45,22 €
160 35% 41,99 €
240 37% 40,70 €
Bac sans couvercle 49L
Information du tarif affiché : le bac
Vendu par multiple de : 1
42,07 €
Quantité Remise Prix ​​unitaire
3 10% 37,86 €
5 15% 35,76 €
22 20% 33,66 €
44 25% 31,55 €
88 30% 29,45 €
176 35% 27,35 €
264 37% 26,50 €
Bac avec couvercle et ouverture frontale 62L
Information du tarif affiché : le bac
Vendu par multiple de : 1
73,15 €
Quantité Remise Prix ​​unitaire
3 10% 65,84 €
5 15% 62,18 €
23 20% 58,52 €
46 25% 54,86 €
92 30% 51,21 €
184 35% 47,55 €
276 37% 46,08 €
Bac sans couvercle 171L
Information du tarif affiché : le bac
Vendu par multiple de : 1
144,36 €
Quantité Remise Prix ​​unitaire
3 10% 129,92 €
5 15% 122,71 €
7 20% 115,49 €
13 25% 108,27 €
25 30% 101,05 €
50 35% 93,83 €
75 37% 90,95 €
Bac avec couvercle à charnières 171L
Information du tarif affiché : le bac
Vendu par multiple de : 1
180,69 €
Quantité Remise Prix ​​unitaire
3 10% 162,62 €
5 15% 153,59 €
12 25% 135,52 €
24 30% 126,48 €
48 35% 117,45 €
72 37% 113,83 €
Bac sans couvercle 20L
Information du tarif affiché : le bac
Vendu par multiple de : 1
30,80 €
Quantité Remise Prix ​​unitaire
3 10% 27,72 €
5 15% 26,18 €
58 20% 24,64 €
116 25% 23,10 €
232 30% 21,56 €
464 35% 20,02 €
696 37% 19,40 €
Bac avec couvercle à charnières 20L
Information du tarif affiché : le bac
Vendu par multiple de : 1
38,39 €
Quantité Remise Prix ​​unitaire
3 10% 34,55 €
5 15% 32,63 €
50 20% 30,71 €
100 25% 28,79 €
200 30% 26,87 €
400 35% 24,95 €
Bac sans couvercle 33L
Information du tarif affiché : le bac
Vendu par multiple de : 1
25,99 €
Quantité Remise Prix ​​unitaire
3 10% 23,39 €
5 15% 22,09 €
35 20% 20,79 €
69 25% 19,49 €
138 30% 18,19 €
276 35% 16,89 €
414 37% 16,37 €
Bac avec couvercle à charnières 41L
Information du tarif affiché : le bac
Vendu par multiple de : 1
46,00 €
Quantité Remise Prix ​​unitaire
3 10% 41,40 €
5 15% 39,10 €
23 20% 36,80 €
46 25% 34,50 €
92 30% 32,20 €
184 35% 29,90 €
276 37% 28,98 €
Bac sans couvercle 64L
Information du tarif affiché : le bac
Vendu par multiple de : 1
48,10 €
Quantité Remise Prix ​​unitaire
3 10% 43,29 €
5 15% 40,89 €
28 20% 38,48 €
56 25% 36,08 €
112 30% 33,67 €
224 35% 31,27 €
336 37% 30,30 €
Bac sans couvercle 61L
Information du tarif affiché : le bac
Vendu par multiple de : 1
50,16 €
Quantité Remise Prix ​​unitaire
3 10% 45,14 €
5 15% 42,64 €
28 20% 40,13 €
56 25% 37,62 €
112 30% 35,11 €
224 35% 32,60 €
336 37% 31,60 €